Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych informuje, że zakończyła się procedura wyborcza członkiń i członków Rady. W wyborach 131 organizacji pozarządowych oddało głosy, w tym ważne głosy - 126 organizacji. Mandat w radzie otrzymało 6 osób z subregionu metropolitalnego, po dwie osoby z subregionów: nadwiślańskiego i słupskiego oraz jedna osoba z subregionu południowego. Gratulujemy i życzymy owocnych obrad!
Wykaz wybranych członków Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych (kolejność wg liczby otrzymanych głosów):
Lp. | Imię i Nazwisko Kandydatka/-ki | Subregion |
1. | Tadeusz Podymiak | metropolitalny |
2. | Urszula Zalewska | metropolitalny |
3. | Daniel Lessnau | metropolitalny |
4. | Piotr Stec | nadwiślański |
5. | Jerzy Boczoń | metropolitalny |
6. | Dorota Dorau | nadwiślański |
7. | Monika Chabior | metropolitalny |
8. | Grażyna Wera-Malatyńska | południowy |
9. | Zenon Suchecki | metropolitalny, w miejsce nieobsadzonego mandatu na obszarze południowym |
10. | Krzysztof Wirkus | słupski |
11. | Dominik Chylewski | słupski |
Dokumenty do pobrania: